Informatieborden over voedselbos
Naam |
Bijdrage |
Datum |
|---|---|---|
| Stichting De Parkse | € -133,97 | 05-03-25 |
| Elma Sassen | € 6,50 | 03-05-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 03-05-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 02-05-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 02-05-24 |
| Stijn Marsman | € 6,50 | 01-05-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 01-05-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 30-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 30-04-24 |
| Henk Klomp | € 6,50 | 30-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 29-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 29-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 29-04-24 |
| Diny Trilsbeek | € 6,50 | 28-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 28-04-24 |
| Hans Geurts | € 6,50 | 28-04-24 |
| Hans Geurts | € 7,00 | 28-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 28-04-24 |
| marijke kleinpenning | € 6,50 | 27-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 27-04-24 |
| Jeanne Rossen | € 6,50 | 27-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 26-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 26-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 25-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 24-04-24 |
| Marian Kremers | € 6,50 | 24-04-24 |
| Marije Beks | € 6,50 | 24-04-24 |
| Mickel Langeveld | € 6,50 | 23-04-24 |
| Reinate Staleman | € 6,50 | 22-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 22-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 21-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 21-04-24 |
| mathea brouwer | € 6,50 | 21-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 21-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 20-04-24 |
| Jan van de Beek | € 6,50 | 19-04-24 |
| Mieke Schoorl | € 6,50 | 19-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 19-04-24 |
| Emmy van Balen | € 6,50 | 18-04-24 |
| Jan Harm Roseboom | € 6,50 | 18-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 18-04-24 |
| € 6,50 | 17-04-24 | |
| Dennis Diks | € 6,50 | 17-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 17-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 17-04-24 |
| Margreet Jellema | € 6,50 | 17-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 17-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 17-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 17-04-24 |
| j vermeulen | € 6,50 | 16-04-24 |
| Werner Hendriks | € 6,50 | 16-04-24 |
| An Lamers | € 6,50 | 16-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 16-04-24 |
| Frans Brukx | € 6,50 | 16-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 15-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 15-04-24 |
| J.H. van Lonkhuyzen | € 6,50 | 15-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 15-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 14-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 14-04-24 |
| € 6,50 | 13-04-24 | |
| Suzanna van der Wiel | € 6,50 | 13-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 13-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 12-04-24 |
| Bert Wolters | € 6,50 | 12-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 12-04-24 |
| Nico Vos | € 6,50 | 12-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 12-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 12-04-24 |
| Anoniem | € 6,50 | 11-04-24 |
| Fanessa Palazzo | € 5,00 | 11-04-24 |
| Erwin Roze | € 6,50 | 11-04-24 |
Een vraag stellen
Initiatiefomschrijving
De Parkse Gaard is een voedselbos in Park Lingezegen vlakbij Landerij De Park, tussen Elst en de Schuytgraaf. Het voedselbos is 1,5 ha groot en wordt sinds 2016 beheerd door Stichting De Parkse Gaard in samenwerking met een groeiende groep vrijwilligers. Op werkochtenden houden we ons o.a. bezig met het planten van heesters en bomen, onderhoud van paden, zeisen en bijv. het aanleggen van takkenrillen.
Kort gezegd is het uitgangspunt van het voedselbos: met de natuur meewerken. De doelstelling is om gezond voedsel, zoals vruchten, zaden en noten, voort te brengen. Door dit op een natuurlijke manier te doen, vergroten we de lokale biodiversiteit en ontwikkelen we een gezonde bodem. Zo gaan natuur(ontwikkeling) en voedselproductie hand in hand.
Educatie, door bijvoorbeeld excursies en workshops te organiseren, vormt ook een belangrijke doelstelling. Sinds 2023 loopt klompenpad 't Percksepad onder andere door ons voedselbos. Om te voorkomen dat broedende vogels verstoord worden, loopt de route van 1 april t/m 31 juli via een omleiding buiten De Parkse Gaard om. We willen wandelaars graag over ons voedselbos informeren en hebben daarom het plan om een viertal borden met uitleg in het voedselbos te plaatsen. Op deze manier kunnen bezoekers meer over voedselbossen leren en daarnaast ook meer zien en beleven. Ons doel met dit initiatief is dus om geld in te zamelen om het maken van de infoborden mogelijk te maken. Het plaatsen van de borden zullen we samen met onze vrijwilligers doen.
Voor wie
Bezoekers van Park Lingezegen, in de omgeving van Landerij De Park, en wandelaars klompenpad 't Percksepad.
Omschrijving van de plek
Voedselbos gelegen aan De Park net ten zuiden van Landerij De Park, nabij het Romeins lint.
Begroting
| Aantal | Prijs p/s | Omschrijving |
|---|---|---|
| 4 | € 15,00 | Kastanje of Robinia palen 180 cm, 8/10 cm dikte |
| 4 | € 100,00 | Kunststof of aluminium bord met tekst, afbeelding en QR code, 30x20 cm, 3 mm dik |
Vragen?
Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat
Je bent aangemeld
We houden je vanaf nu op de hoogte.
Privacy instellingen
Privacy instellingen
Update privacyverklaring
We hebben onze privacyverklaring geüpdatet.
Als u verder wilt gaan, moet u akkoord gaan met de nieuwe privacyverklaring en een keuze maken uit de volgende opties:
Je bent nu uitgeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk uitgeschreven? Jezelf opnieuw inschrijven
Je bent nu ingeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk ingeschreven? Jezelf uitschrijven
Account aanmaken
Inloggen
Fijn dat u mee wilt doen aan Overbetuwe Doet! Om dit te kunnen doen heeft u een account nodig en moet u ingelogd zijn.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Initiatief aanmelden
Om een initiatief aan te melden, moet je eerst inloggen met je account of een account aanmaken.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Aanvullende gegevens nodig
Je hebt nog niet alle verplichte persoonsgegevens ingevuld om een initiatief aan te kunnen melden. Wij missen nog jouw adres en/of telefoonnummer.
Account aangemaakt
Bedankt voor je aanmelding op Overbetuwe Doet.
We hebben je een e-mail gestuurd met een bevestiging.
Heb je geen e-mail ontvangen? Kijk in je ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’ map. Staat de e-mail daar, verplaats hem dan naar je inbox. Zo weet je zeker dat je belangijke e-mails van Overbetuwe Doet ontvangt.
Tips:
- Je kunt je gegevens een voorkeuren aanpassen via Mijn Profiel.
- Bij de veelgestelde vragen kun je lezen hoe Overbetuwe Doet werkt.
- Op de contact pagina zie je wie je verder kan helpen als je vragen of hulp nodig hebt.